
Cebl Craidd Sengl 10mm
Gwifren solet 16 mesurydd yw'r wifren a ffefrir ar gyfer cymwysiadau awyr agored neu garw a all amlygu gwifrau i elfennau cyrydol, tywydd garw neu symudiad aml.
Disgrifiad
Model | HZ-09A | Brand | OEM |
Enw Cynnyrch | Cebl craidd sengl 10mm | Math | Inswleiddio |
Cais | Adeilad | Man Tarddiad | Zhejiang, Tsieina |
Deunydd arweinydd | Copr | Foltedd Cyfradd | 450/750V |
Deunydd Inswleiddio | PVC | Pecyn | Carton |
Lliw | Lliwiau wedi'u Customized | ardystiedig | CSC/VED/CE/ISO9001 |
Cais and Features
Mae cebl craidd sengl 10mm yn mabwysiadu deunyddiau crai gwrth-fflam a gwrthsefyll gwres rhagorol.
Dibynadwyedd uwch, effeithlonrwydd ynni a'r lefel uchaf o ddiogelwch, mynegai ocsigen uchel.
Mae'n hyblyg iawn ei natur ac yn hawdd ei weithredu ar y safle
Wedi'i lunio â chyfansoddion PVC arbennig, gall weithio mewn amgylchedd gwaith ac awyrgylch heriol.
Cynhwysedd dwyn ymwrthedd gwisgo uchel (Mecanyddol).
Cynnyrch

Data technegol
| ltage level (V) | Nominal section (mm²) | Nifer y dargludyddion | Terfyn uchaf y diamedr cyffredinol (mm) | Uchafswm DC gwrthiant (20 gradd) (Ω/km) | Inswleiddio minimwm gwrthiant (20 gradd) (MΩ·km) | Argymhellir gwerth cario gallu (A) | Pwysau cyfeirio (kg/km) |
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Ein cwmni

Pecynnu

FAQ
1. Ydych chi'n wneuthurwr neu'n gwmni masnachu?
Rydym yn wneuthurwr proffesiynol. Gallwn reoli eich archeb o'r dechrau i'r diwedd.
Welcome to visit us. I'll see you in Shenzhen.
2 Pa fath o ardystiad sydd gennych chi?
VDE, CE, ISO9001-2000, SGS, UL, SAA
3. Pa farchnadoedd ydych chi'n ymwneud yn bennaf â nhw?
Mae ein cynnyrch yn cael ei allforio yn bennaf i Affrica, y Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia, De America, Canolbarth America, Gogledd America, Ewrop, Awstralia ac yn y blaen.
4. Beth yw'r isafswm gwerth. Archebu maint?
Mae hyn yn dibynnu ar y math a maint y gwifrau a cheblau. Ar gyfer rhai gwifrau bach, mae 100 metr yn dderbyniol. Fodd bynnag, rhaid i geblau pŵer foltedd canolig ac uchel gydymffurfio â nodweddion yr offer sydd wedi'u gosod. Mewn unrhyw achos, os oes gennych ofynion arbennig, byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys y broblem a bodloni'r gofynion.
5. Beth yw'r gallu cynhyrchu wythnosol neu fisol?
For bare conductors, we can complete 3000 tons in a month. For power cords, this depends on the type and size. The total monthly output value is about.
Tagiau poblogaidd: Cebl craidd sengl 10mm, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, rhad
Gofyn am Ddyfynbris
Arbedwch hyd at 40% ar gostau llafur gyda chebl wedi'i bwndelu o One-Pull
Mae datrysiadau cebl wedi'u bwndelu yn lleihau costau llafur ac yn symleiddio cwblhau swyddi. Cael dyfynbris yr un diwrnod yma.
|
|
E-bost: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Anfon ymchwiliad










